Prix et plans des villas
Cliquez sur une villa pour en afficher les détails et les plans par niveau

Villa A1 |
|
---|---|
Nombre de pièces | 7 |
Nombre de places couvertes | 2 |
Nombre de places extérieures | 2 |
Surfaces brutes (m2) | 225 |
Surfaces habitables (m2) | 182.95 |
Rez-inf. | 62.6 |
Rez-sup. | 62.5 |
Combles | 57.85 |
Buanderie/Local tech. | 18.9 |
Parcelle | 443 |
Terrasses haut | 36.8 |
Terrasse bas | 13.7 |
Jardin | 331 |
Millièmes | 250 |
Prix de vente CHF | 1'890'000 |
Statut | vendu |
Plans par niveau
Villa A2 |
|
---|---|
Nombre de pièces | 7 |
Nombre de places couvertes | 2 |
Nombre de places extérieures | 2 |
Surfaces brutes (m2) | 225 |
Surfaces habitables (m2) | 182.95 |
Rez-inf. | 62.6 |
Rez-sup. | 62.5 |
Combles | 57.85 |
Buanderie/Local tech. | 22.4 |
Parcelle | 532 |
Terrasses haut | 36.2 |
Terrasse bas | 13.7 |
Jardin | 420 |
Millièmes | 250 |
Prix de vente CHF | 1'890'000 |
Statut | vendu |
Plans par niveau
Villa B1 |
|
---|---|
Nombre de pièces | 7 |
Nombre de places couvertes | 2 |
Nombre de places extérieures | 2 |
Surfaces brutes (m2) | 225 |
Surfaces habitables (m2) | 182.95 |
Rez-inf. | 62.6 |
Rez-sup. | 62.5 |
Combles | 57.85 |
Buanderie/Local tech. | 40.4 |
Parcelle | 635.5 |
Terrasses haut | 33.7 |
Terrasse bas | 13.7 |
Jardin | 529 |
Millièmes | 250 |
Prix de vente CHF | 1'920'000 |
Statut | vendu |
Plans par niveau
Villa B2 |
|
---|---|
Nombre de pièces | 7 |
Nombre de places couvertes | 2 |
Nombre de places extérieures | 2 |
Surfaces brutes (m2) | 225 |
Surfaces habitables (m2) | 182.95 |
Rez-inf. | 62.6 |
Rez-sup. | 62.5 |
Combles | 57.85 |
Buanderie/Local tech. | 22 |
Parcelle | 525 |
Terrasses haut | 39.5 |
Terrasse bas | 13.7 |
Jardin | 326 |
Millièmes | 250 |
Prix de vente CHF | 1'890'000 |
Statut | vendu |
Plans par niveau
Plans au format PDF
Le fichier à télécharger comprend l’ensemble des plans du projet